<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gastbeitrag: LittleBrother for BlackBerry</title>
	<atom:link href="http://www.blogberry.de/gast-reviews/gastbeitrag-littlebrother-for-blackberry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogberry.de/gast-reviews/gastbeitrag-littlebrother-for-blackberry/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.blogberry.de/gast-reviews/gastbeitrag-littlebrother-for-blackberry/comment-page-1/#comment-8806</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogberry.de/?p=4735#comment-8806</guid>
		<description>Super Sasche,
so passt scho.
Dann kanns Annafest kommen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Sasche,<br />
so passt scho.<br />
Dann kanns Annafest kommen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.blogberry.de/gast-reviews/gastbeitrag-littlebrother-for-blackberry/comment-page-1/#comment-8802</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogberry.de/?p=4735#comment-8802</guid>
		<description>@Michael: 
Berechtigter Einwand. Ich werde das zukünftig mit einem &quot;more&quot;-Tag lösen, sodaß quasi nur die Einleitung angezeigt wird, und durch einen Klick auf &quot;mehr&quot; landet man im kompletten Artikel.

Damit sind die Gastbeiträge trotzdem präsent, aber es wirkt nicht zu überladen. Lässt sich damit leben?

Schöne Grüße,
Sascha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michael:<br />
Berechtigter Einwand. Ich werde das zukünftig mit einem &#8220;more&#8221;-Tag lösen, sodaß quasi nur die Einleitung angezeigt wird, und durch einen Klick auf &#8220;mehr&#8221; landet man im kompletten Artikel.</p>
<p>Damit sind die Gastbeiträge trotzdem präsent, aber es wirkt nicht zu überladen. Lässt sich damit leben?</p>
<p>Schöne Grüße,<br />
Sascha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.blogberry.de/gast-reviews/gastbeitrag-littlebrother-for-blackberry/comment-page-1/#comment-8800</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogberry.de/?p=4735#comment-8800</guid>
		<description>Frage:
Können wir die &quot;Gastbeiträge&quot; nicht in einer extra Rubrik legen?
Denn der mega Text macht die Startseite für die wirklich wichtigen RIM Infos unübersichtlich. Bin ja nur noch am blättern.
Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frage:<br />
Können wir die &#8220;Gastbeiträge&#8221; nicht in einer extra Rubrik legen?<br />
Denn der mega Text macht die Startseite für die wirklich wichtigen RIM Infos unübersichtlich. Bin ja nur noch am blättern.<br />
Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.blogberry.de/gast-reviews/gastbeitrag-littlebrother-for-blackberry/comment-page-1/#comment-8794</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogberry.de/?p=4735#comment-8794</guid>
		<description>Das gleiche geht mit Google Maps und Latitude auch. Großer Vorteil, man sieht es auf der Karte sehr aktuell mit der Einkreisung der Genauigkeit.

Hinzukommt ich hab gleich eine Kartendarstellung mit allen Freunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das gleiche geht mit Google Maps und Latitude auch. Großer Vorteil, man sieht es auf der Karte sehr aktuell mit der Einkreisung der Genauigkeit.</p>
<p>Hinzukommt ich hab gleich eine Kartendarstellung mit allen Freunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Horst</title>
		<link>http://www.blogberry.de/gast-reviews/gastbeitrag-littlebrother-for-blackberry/comment-page-1/#comment-8784</link>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogberry.de/?p=4735#comment-8784</guid>
		<description>Nachtrag 2: Blöde Hitze :-(, natürlich ging das mittels E-MAIL kostenlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag 2: Blöde Hitze <img src='http://www.blogberry.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> , natürlich ging das mittels E-MAIL kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Horst</title>
		<link>http://www.blogberry.de/gast-reviews/gastbeitrag-littlebrother-for-blackberry/comment-page-1/#comment-8783</link>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogberry.de/?p=4735#comment-8783</guid>
		<description>Nachtrag: O.K., mittels SMS ginge das kostenlos, hab ich nicht berücksichtigt. Aber trotzdem, da läuft wirklich jede Mailbox über.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag: O.K., mittels SMS ginge das kostenlos, hab ich nicht berücksichtigt. Aber trotzdem, da läuft wirklich jede Mailbox über.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Horst</title>
		<link>http://www.blogberry.de/gast-reviews/gastbeitrag-littlebrother-for-blackberry/comment-page-1/#comment-8782</link>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogberry.de/?p=4735#comment-8782</guid>
		<description>Auch wenn die App selbst angeblich wenig Strom verbraucht, so möchte ich doch die monatliche Providerrechnung für die SMS-Menge lieber nicht sehen - geschweige den bezahlen! 

Hier müsste es, gerade durch die Push-Möglichkeiten, bessere und kostenlose Möglichkeiten der Information geben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn die App selbst angeblich wenig Strom verbraucht, so möchte ich doch die monatliche Providerrechnung für die SMS-Menge lieber nicht sehen &#8211; geschweige den bezahlen! </p>
<p>Hier müsste es, gerade durch die Push-Möglichkeiten, bessere und kostenlose Möglichkeiten der Information geben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

